description

SALA PREVIA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL PP068

Información obtenida de Consulta Amigable corte 14 de diciembre

filter_hdr

Mapa N.° 01

EJECUCIÓN POR REGIÓN

table_view

Tabla N.° 01

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR REGIÓN

ID REGIÓN PIM EJECUCIÓN % AVANCE Resultado
1 AMAZONAS 1,128,616 991,628 96.85% circle Adecuado
2 ÁNCASH 2,893,516 1,910,630 90.89% circle Adecuado
3 APURÍMAC 1,060,384 887,038 78.51% circle Regular
4 AREQUIPA 1,351,012 990,448 60.19% circle Insuficiente
5 AYACUCHO 1,904,584 1,126,738 60.45% circle Insuficiente
6 CAJAMARCA 1,922,742 1,511,286 86.47% circle Regular
7 CALLAO 595,314 399,230 52.00% circle Insuficiente
8 CUSCO 2,107,988 1,253,522 75.87% circle Regular
9 HUANCAVELICA 200,976 126,940 58.48% circle Insuficiente
10 HUÁNUCO 1,559,936 1,366,058 87.57% circle Regular
11 ICA 937,336 877,550 98.05% circle Adecuado
12 JUNÍN 1,447,558 1,091,688 79.85% circle Regular
13 LA LIBERTAD 1,703,644 1,288,112 75.61% circle Regular
14 LAMBAYEQUE 626,112 480,690 55.23% circle Insuficiente
15 LIMA METROPOLITANA 934,124 692,190 60.02% circle Insuficiente
16 LIMA PROVINCIAS 1,577,358 1,133,956 70.85% circle Regular
17 LORETO 3,085,458 1,946,418 47.39% circle Insuficiente
18 MADRE DE DIOS 901,590 697,730 56.55% circle Insuficiente
19 MOQUEGUA 623,904 444,270 75.34% circle Regular
20 PASCO 861,134 425,430 58.67% circle Insuficiente
21 PIURA 2,217,042 1,582,622 87.22% circle Regular
22 PUNO 4,976,202 2,455,842 82.56% circle Regular
23 SAN MARTÍN 1,544,372 1,223,568 36.62% circle Bajo
24 TACNA 659,192 563,228 93.58% circle Adecuado
25 TUMBES 488,742 371,856 80.40% circle Regular
26 UCAYALI 1,907,968 1,646,478 92.33% circle Adecuado
insert_chart

Gráfico N.° 01

EJECUCIÓN POR PRODUCTOS EN LA REGIÓN