| 1 | 2026031320 | 14/09/2026 03:39:43 a.m. | AV. MICAELA BASTIDAS (-11.9317,-77.0505) Nro. 359 - COMAS | INCENDIO / EQUIPOS ELECTRICOS CON ENERGIA / TRANSFORMADORES DE ALTA TENSION | ATENDIENDO | directions_subwayM124-1 | |
| 2 | 2026031319 | 14/09/2026 03:20:24 a.m. | A.H CAMPOY MZ A LT 4 (-12.0222,-76.9681) Nro. - SAN JUAN DE LURIGANCHO | INCENDIO / ESTRUCTURAS / VIVIENDA / MATERIAL NOBLE | ATENDIENDO | directions_subwayM138-4
directions_subway AMB-138
directions_subway RESLIG-176
directions_subway M121-1 | |
| 3 | 2026031318 | 14/09/2026 02:45:15 a.m. | AL. RAMIRO PRIALE / AV CHILLON JR AYACUCHO MZ 16 LT B ZONA 12 (-11.9373,-77.1352) Nro. 000 - VENTANILLA | INCENDIO / TERRENO BALDIO | ATENDIENDO | directions_subwayM75-5
directions_subway CIST-184 | |
| 4 | 2026031317 | 14/09/2026 01:58:37 a.m. | AV. ROOSEVELT (SURCO) CRUCE CON JR. TALANA (JUAN ANSELMO ALVAREZ) BARRANCO (-12.147,-77.0152) Nro. - BARRANCO | EMERGENCIA MEDICA / TIPO MEDICO / DOLOR ABDOMINAL | CERRADO | directions_subwayMED-28 | |
| 5 | 2026031316 | 14/09/2026 01:55:34 a.m. | SECTOR 7 GRUPO 1 MZ D LT 13 (-12.2288,-76.9396) Nro. - VILLA EL SALVADOR | RESCATE / PERSONAS ATRAPADAS / DENTRO DE UNA ESTRUCTURA | CERRADO | directions_subwayM105-1 | |
| 6 | 2026031315 | 14/09/2026 01:43:18 a.m. | AV. PLAN VIAL CRUCE CON AV. LOS ALISOS (3) SAN MARTIN DE PORRES (-11.9815,-77.0982) Nro. - SAN MARTIN DE PORRES | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / DESPISTE DE MOTO | CERRADO | directions_subwayAMB124-2 | |
| 7 | 2026031314 | 14/09/2026 01:02:37 a.m. | JR. MELITON CARBAJAL URB VALDIEZO (-12.062,-76.9907) Nro. 468 - ATE | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayAMB-138 | |
| 8 | 2026031313 | 14/09/2026 12:43:34 a.m. | AV. UNIVERSITARIA CRUCE CON AV. CAMINO REAL (ENTRADA RIO CHILLON) CARABAYLLO (-11.8781,-77.0262) Nro. - CARABAYLLO | INCENDIO / EQUIPOS ELECTRICOS CON ENERGIA / POSTES | CERRADO | directions_subwayM124-1 | |
| 9 | 2026031312 | 14/09/2026 12:34:53 a.m. | AV. LOS PAREDONES (0,0) Nro. 100 - NAZCA | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / AUTOMOVIL | ATENDIENDO | directions_subwayMED-82 | |
| 10 | 2026031311 | 13/09/2026 11:39:50 p.m. | LAS BRISAS DE HUACHIPA MZ N LT 12 (0,0) Nro. 000 - LURIGANCHO | MATERIALES PELIGROSOS (INCIDENTE) / FUGA GAS GLP Y OTROS GASES INFLAM / BALON DOMICILIARIO (10KG) | CERRADO | directions_subwayM169-1 | |
| 11 | 2026031310 | 13/09/2026 11:28:34 p.m. | AV. HUANDO (0,0) Nro. - HUARAL | INCENDIO / ESTRUCTURAS / VIVIENDA / MATERIAL NOBLE | CERRADO | directions_subwayM44-1 | |
| 12 | 2026031309 | 13/09/2026 11:18:02 p.m. | COMERCIAL SUPER MERCADO VIRGEN DE LAS MERCEDES (0,0) Nro. - LURIN | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR ATROPELLO | CERRADO | directions_subwayAMB-129 | |
| 13 | 2026031308 | 13/09/2026 11:10:29 p.m. | AV. LAS BEGONIAS CRUCE CON CL. DEAN VALDIVIA SAN ISIDRO (-12.0938,-77.0248) Nro. - SAN ISIDRO | RESCATE / ASCENSOR / PERSONAS ENCERRADAS | CERRADO | directions_subwayAMB-202
directions_subway RES-4 | |
| 14 | 2026031307 | 13/09/2026 11:10:26 p.m. | AS. MANUEL MUJICA GALLO I ETAPA MZ X (-11.9834,-77.1223) Nro. - CALLAO | INCENDIO / TERRENO BALDIO | CERRADO | directions_subwayM5-1 | |
| 15 | 2026031306 | 13/09/2026 11:03:28 p.m. | AH. COCHARCAS MAZ H LOTE 21 (-12.1827,-76.9935) Nro. - CHORRILLOS | INCENDIO / ESTRUCTURAS / VIVIENDA / MATERIAL NOBLE | ATENDIENDO | directions_subwayM120-1
directions_subway M6-1
directions_subway RES-134
directions_subway M13-1 | |
| 16 | 2026031305 | 13/09/2026 10:43:31 p.m. | AV. TOMAS MARSANO (ATOCONGO) CRUCE CON AV. MANUEL VILLARAN SURQUILLO (-12.1219,-77.0056) Nro. - SURQUILLO | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / DESPISTE DE MOTO | CERRADO | directions_subwayMED-28 | |
| 17 | 2026031304 | 13/09/2026 10:13:09 p.m. | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA (TRAPICHE) CRUCE CON AV. ALFREDO MENDIOLA (PANAMERICANA NORTE) (INFANTAS) COMAS (-11.9305,-77.0723) Nro. - COMAS | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayAMB124-2 | |
| 18 | 2026031303 | 13/09/2026 10:11:03 p.m. | CL. 17 DE FEBRERO MZ K LOTE 14 COMITE 34 URB GAMBETA BAJA (-12.0417,-77.1138) Nro. 000 - CALLAO | INCENDIO / EQUIPOS ELECTRICOS CON ENERGIA / POSTES | CERRADO | directions_subwayM5-1
directions_subway M83-1
directions_subway RESLIG-7
directions_subway M36-1 | |
| 19 | 2026031302 | 13/09/2026 09:49:16 p.m. | CL. CATALINO MIRANDA (JULIO WINDER) (-12.1367,-77.0168) Nro. 194 - BARRANCO | EMERGENCIA MEDICA / TIPO MEDICO / DIFICULTAD RESPIRATORIA | CERRADO | directions_subway | |
| 20 | 2026031301 | 13/09/2026 09:47:55 p.m. | AV. JAVIER PRADO OESTE CRUCE CON JR. FAUSTINO SANCHEZ CARRION (JUSTO AMADEO VIGIL) MAGDALENA DEL MAR (-12.0935,-77.0598) Nro. - MAGDALENA DEL MAR | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayAMB202-2 | |
| 21 | 2026031300 | 13/09/2026 09:46:38 p.m. | PROLONGACIÓN CALLE JOSE GALVEZ CON URBA SAN MARTÍN (0,0) Nro. - PISCO | INCENDIO / ESTRUCTURAS / VIVIENDA / MATERIAL NOBLE | ATENDIENDO | directions_subwayRES-37
directions_subway CIST37-3 | |
| 22 | 2026031299 | 13/09/2026 09:43:40 p.m. | CARRETERAS - PANAMERICANAS ANTIGUA PANAMERICANA SUR 38.5 (-12.2894,-76.8583) Nro. - LURIN | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR ATROPELLO | CERRADO | directions_subwayAMB-129 | |
| 23 | 2026031298 | 13/09/2026 09:38:37 p.m. | AV. GENERAL PEDRO SILVA (-12.124,-77.02) Nro. 680 - MIRAFLORES | MATERIALES PELIGROSOS (INCIDENTE) / FUGA GAS GLP Y OTROS GASES INFLAM / BALON DOMICILIARIO (10KG) | CERRADO | directions_subwayM28-1 | |
| 24 | 2026031297 | 13/09/2026 09:36:58 p.m. | AV. UNIVERSITARIA NORTE CRUCE CON CL. ASCENCIO RIVERA (2) (30) LOS OLIVOS (-11.9673,-77.0743) Nro. - LOS OLIVOS | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / DESPISTE DE MOTO | CERRADO | directions_subwayAMB124-2 | |
| 25 | 2026031296 | 13/09/2026 09:17:59 p.m. | AH. FELIPE ALVA Y ALVA MZ K LT 32 (-12.1746,-76.9692) Nro. - SAN JUAN DE MIRAFLORES | EMERGENCIA MEDICA / EVENTOS CRITICOS TIEMPO-VIDA / INCONSCIENTE - DESMAYO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB106-2 | |
| 26 | 2026031295 | 13/09/2026 09:09:18 p.m. | AV. PACASMAYO CRUCE CON AV. SOL DE NARANJAL SAN MARTIN DE PORRES (-11.9685,-77.0972) Nro. - SAN MARTIN DE PORRES | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / DESPISTE DE MOTO | CERRADO | directions_subwayAMB124-2 | |
| 27 | 2026031294 | 13/09/2026 08:52:49 p.m. | CALLE SANTA ISABEL (0,0) Nro. - NAZCA | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / MOTO/MOTOTAXI | ATENDIENDO | directions_subwayMED-82 | |
| 28 | 2026031293 | 13/09/2026 08:25:59 p.m. | AV. REPUBLICA DE VENEZUELA CRUCE CON JR. IQUIQUE BREÑA (-12.0547,-77.0438) Nro. - BREÑA | EMERGENCIA MEDICA / TIPO MEDICO / PROBLEMAS CARDIACOS | CERRADO | directions_subwayAMB202-2 | |
| 29 | 2026031292 | 13/09/2026 08:23:27 p.m. | PANAMERICANA SUR KM (0,0) Nro. 453 - VISTA ALEGRE | RESCATE / ANIMALES / RESCATE ANIMAL | ATENDIENDO | directions_subwayCIST200-3
directions_subway RESLIG-200 | |