| 1 | 2026028560 | 19/08/2026 03:29:06 p.m. | CL. RIO AMAZONAS (C) (-12.1034,-76.9433) Nro. 304 - LA MOLINA | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | ATENDIENDO | directions_subwayAMB138-2 | |
| 2 | 2026028559 | 19/08/2026 03:09:53 p.m. | LAS AZUCENAS CRUCE LAS BEGONIAS SANTA MARIA DE CARABAYLLO 7 ETAPA (-11.8392,-77.0323) Nro. 000 - CARABAYLLO | INCENDIO / FORESTAL / BOSQUES | ATENDIENDO | directions_subwayM184-1
directions_subway M164-1 | |
| 3 | 2026028558 | 19/08/2026 03:07:36 p.m. | JR. MANUEL RAIGADA (LAZARETO TIRADO) (-12.0578,-77.134) Nro. 1158 - CALLAO | EMERGENCIA MEDICA / TIPO MEDICO / DIFICULTAD RESPIRATORIA | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-7 | |
| 4 | 2026028557 | 19/08/2026 03:04:03 p.m. | PACHACUTEC (0,0) Nro. 5100 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR ATROPELLO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB106-2 | |
| 5 | 2026028556 | 19/08/2026 02:59:48 p.m. | CL. PLACIDO JIMENEZ (-12.0405,-77.0051) Nro. 000 - LIMA | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / DESPISTE DE MOTO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-3 | |
| 6 | 2026028555 | 19/08/2026 02:24:44 p.m. | HOSPITAL GRAU (0,0) Nro. - LA VICTORIA | EMERGENCIA MEDICA / TRASLADOS | ATENDIENDO | directions_subwayAMB8-2 | |
| 7 | 2026028554 | 19/08/2026 02:03:17 p.m. | CL. CESAR VALLEJO (-11.9906,-77.0494) Nro. 1137 - INDEPENDENCIA | EMERGENCIA MEDICA / EVENTOS CRITICOS TIEMPO-VIDA / INCONSCIENTE - DESMAYO | CERRADO | directions_subwayAMB124-2 | |
| 8 | 2026028553 | 19/08/2026 01:45:30 p.m. | AV. LAS 200 MILLAS CRUCE CON AV. SEPARADORA INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR (-12.2255,-76.9228) Nro. - VILLA EL SALVADOR | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / DESPISTE DE MOTO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB106-2 | |
| 9 | 2026028552 | 19/08/2026 01:18:15 p.m. | AV SAN LORENZO (0,0) Nro. - AYACUCHO | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR ATROPELLO | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-223 | |
| 10 | 2026028551 | 19/08/2026 01:16:52 p.m. | TUCANES CRUCE CISNE (0,0) Nro. | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | ATENDIENDO | directions_subwayAMB236-2 | |
| 11 | 2026028550 | 19/08/2026 01:03:18 p.m. | AH. TACALA MAZ O LOTE 11 (-12.1872,-76.9915) Nro. - CHORRILLOS | MATERIALES PELIGROSOS (INCIDENTE) / FUGA GAS GLP Y OTROS GASES INFLAM / BALON DOMICILIARIO (10KG) | ATENDIENDO | directions_subwayAMB106-2
directions_subway M6-1 | |
| 12 | 2026028549 | 19/08/2026 12:49:16 p.m. | AV. VENEZUELA SAN MIGUEL (-12.0633,-77.0974) Nro. 5687 - SAN MIGUEL | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | ATENDIENDO | directions_subwayAMB-7 | |
| 13 | 2026028548 | 19/08/2026 12:11:09 p.m. | AV. DE LOS CONSTRUCTORES (D) CRUCE CON AV. LA MOLINA LA MOLINA (-12.0677,-76.9584) Nro. - LA MOLINA | ACCIDENTE VEHICULAR / PARTICULAR / DESPISTE DE MOTO | CERRADO | directions_subway | |
| 14 | 2026028547 | 19/08/2026 12:07:53 p.m. | AV. IQUITOS (-12.0601,-77.0314) Nro. 100 - LA VICTORIA | EMERGENCIA MEDICA / EVENTOS CRITICOS TIEMPO-VIDA / INCONSCIENTE - DESMAYO | CERRADO | directions_subwayAMB-14 | |
| 15 | 2026028546 | 19/08/2026 12:07:28 p.m. | AV. 9 DE DICIEMBRE (PASEO COLON) (-12.06,-77.037) Nro. 125 - LIMA | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayAMB8-2 | |
| 16 | 2026028545 | 19/08/2026 12:02:41 p.m. | AV. MONSEÑOR ROCA Y BOLOÑA (-12.1222,-77.0202) Nro. 100 - MIRAFLORES | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subway | |
| 17 | 2026028544 | 19/08/2026 11:55:58 a.m. | PJ. JOSE FARIAS (-12.0734,-77.0083) Nro. 130 - LA VICTORIA | INCENDIO / OTROS / CHIMENEA | CERRADO | directions_subwayM4-5
directions_subway AMB-3
directions_subway M176-1
directions_subway M11-5 | |
| 18 | 2026028543 | 19/08/2026 11:51:28 a.m. | AV. CABO GUTARRA (0,0) Nro. 500 - MAGDALENA DEL MAR | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayMED36-2 | |
| 19 | 2026028542 | 19/08/2026 11:42:52 a.m. | JR. DE LA UNION (-12.0476,-77.0324) Nro. 500 - LIMA | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / ASALTO - AGRESION | CERRADO | directions_subwayAMB-14 | |
| 20 | 2026028541 | 19/08/2026 11:21:49 a.m. | AV. LOS LIRIOS (VIA SUR LIBRE) (0,0) Nro. - SAN JUAN DE MIRAFLORES | INCENDIO / OTROS / CHIMENEA | ATENDIENDO | directions_subwayM106-1 | |
| 21 | 2026028540 | 19/08/2026 11:18:39 a.m. | JOSE GALVEZ CRUCE 28 DE JULIO (0,0) Nro. - SAN VICENTE DE CANETE | INCENDIO / TERRENO BALDIO | CERRADO | directions_subwayM49-1 | |
| 22 | 2026028539 | 19/08/2026 11:13:51 a.m. | CL. SANTILLANA CRUCE CON CL. LAS AVUTARDAS (1) SANTA ANITA (-12.0469,-76.9596) Nro. - SANTA ANITA | INCENDIO / ESTRUCTURAS / VIVIENDA / MATERIAL NOBLE | ATENDIENDO | directions_subwayM138-1
directions_subway AMB-14
directions_subway RESLIG-2
directions_subway M176-1 | |
| 23 | 2026028538 | 19/08/2026 10:46:45 a.m. | AV. AVIACION CRUCE CON AV. 28 DE JULIO LA VICTORIA (-12.0611,-77.0131) Nro. - LA VICTORIA | INCENDIO / OTROS / CHIMENEA | CERRADO | directions_subwayM8-1
directions_subway M176-1 | |
| 24 | 2026028537 | 19/08/2026 10:38:36 a.m. | AH. PRINCIPE DE ASTURIAS MZ F7 LOTE 5 (-12.2294,-76.9113) Nro. - VILLA EL SALVADOR | MATERIALES PELIGROSOS (INCIDENTE) / FUGA GAS GLP Y OTROS GASES INFLAM / BALON DOMICILIARIO (10KG) | ATENDIENDO | directions_subwayM155-1
directions_subway AMB106-2 | |
| 25 | 2026028536 | 19/08/2026 10:28:04 a.m. | GALERAS(CARRETERA PUQUIO- NAZCA) (0,0) Nro. 100 - LUCANAS | ACCIDENTE VEHICULAR / TRANSPORTE PASAJEROS INTERPROVINCIAL / OMNIBUS | CERRADO | directions_subwayAMB-234 | |
| 26 | 2026028535 | 19/08/2026 10:26:35 a.m. | LOZA LA BOMBONERA (0,0) Nro. - AYACUCHO | RESCATE / SUICIDA / EN ALTURA | CERRADO | directions_subwayM63-1 | |
| 27 | 2026028534 | 19/08/2026 10:21:30 a.m. | CL. JOSE CHOQUEHUANCA (CRISTOBAL COLON) CRUCE CON AV. EL ROSARIO SAN ISIDRO (-12.0979,-77.0414) Nro. - SAN ISIDRO | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR ATROPELLO | CERRADO | directions_subwayAMB-100 | |
| 28 | 2026028533 | 19/08/2026 10:00:27 a.m. | CL. LOS LIRIOS (-11.9531,-77.0062) Nro. 647 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | MATERIALES PELIGROSOS (INCIDENTE) / FUGA GAS GLP Y OTROS GASES INFLAM / EN VEHICULO | CERRADO | directions_subwayM21-1
directions_subway M121-1 | |
| 29 | 2026028532 | 19/08/2026 09:54:39 a.m. | AV. JORGE BASADRE (ORRANTIA) (-12.0938,-77.0347) Nro. 200 - SAN ISIDRO | EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR CAIDA | CERRADO | directions_subwayAMB-4 | |